非眾制冷設(shè)備?上海總部
電話:+86-21-54309370 62255526
傳真:+86-21-54152372
郵箱:info@shzhongyou.com
地址:上海市松江區(qū) 東寶路19號(hào)東寶大廈902
機(jī)組概況:
直膨式空調(diào)系統(tǒng)為全空氣系統(tǒng),整個(gè)空調(diào)系統(tǒng)僅由室外機(jī)和室內(nèi)機(jī)兩部分組成,無需水泵、冷卻塔、風(fēng)機(jī)盤管等配套設(shè)備,亦無需冷凝排水管道,安裝使用極為方便。系統(tǒng)室內(nèi)無運(yùn)動(dòng)機(jī)械和水管,用戶無需為噪音和漏水煩惱,維修方便。機(jī)組置于屋頂或戶外空地,無需機(jī)房,節(jié)省初投資。機(jī)組不需二次冷媒,系統(tǒng)效率高。機(jī)組功能全,可方便實(shí)現(xiàn)空氣凈化、除濕、加濕、降溫、供暖、新風(fēng)量調(diào)節(jié)等多種功能。機(jī)組既適用于商場(chǎng)、餐飲、娛樂、辦公樓、會(huì)館及一般工業(yè)車間等場(chǎng)所,又適用于醫(yī)藥、食品、電子、化工、科研、機(jī)械等工業(yè)車間潔凈場(chǎng)所。
工作原理:
制冷模式:
室外側(cè)翅片換熱器作為冷凝器,室內(nèi)側(cè)翅片換熱器作為蒸發(fā)器,壓縮機(jī)排出的制冷劑高溫氣體在室外側(cè)翅片換熱器冷凝成液體后,經(jīng)膨脹閥節(jié)流降壓成為低溫氣液混合體,再流入室內(nèi)側(cè)翅片換熱器,吸收熱量蒸發(fā)后回到壓縮機(jī),完成一個(gè)制冷循環(huán); 同時(shí),從室內(nèi)來的回風(fēng)(或新風(fēng))經(jīng)過室內(nèi)側(cè)翅片換熱器(這時(shí)為蒸發(fā)器)后則被冷卻降溫,處理后的冷風(fēng)由室內(nèi)側(cè)風(fēng)機(jī)再送入室內(nèi)。
制熱模式:
室外側(cè)翅片換熱器作為蒸發(fā)器,室內(nèi)側(cè)翅片換熱器作為冷凝器,壓縮機(jī)排出的制冷劑高溫氣體在室內(nèi)側(cè)翅片換熱器冷凝成液體后經(jīng)膨脹閥節(jié)流降壓成為低溫氣體混合體,再流入室外側(cè)翅片換熱器吸收熱量蒸發(fā)后回到壓縮機(jī),完成一個(gè)制冷循環(huán);同時(shí),從室內(nèi)來的回風(fēng)(或新風(fēng))經(jīng)過室內(nèi)側(cè)翅片換熱器(這時(shí)為冷凝器)后則被加熱升溫,處理后的熱風(fēng)由室內(nèi)側(cè)風(fēng)機(jī)再送入室內(nèi)。
機(jī)組特點(diǎn):
1. 直膨式空氣處理機(jī)組主要由空氣處理機(jī)組和風(fēng)冷式壓縮冷凝機(jī)組兩大部分組成,兩部分用銅管直接連接,管內(nèi)走制冷劑,空氣經(jīng)蒸發(fā)器降溫處理后,再經(jīng)一系列處理后送至室內(nèi);
2. 適用范圍廣:
該系列產(chǎn)品有恒濕、冷暖、熱泵等品種,恒溫恒濕型機(jī)組能滿足溫濕度要求高的場(chǎng)所,冷暖型機(jī)組能滿足舒適性場(chǎng)所,熱泵型機(jī)組可一機(jī)兩用,節(jié)省制熱運(yùn)行費(fèi)用;
3. 節(jié)省投資:
機(jī)組置于屋頂或戶外空地,無需機(jī)房,節(jié)省有效空間。機(jī)組無需水泵、冷卻塔、風(fēng)機(jī)盤管等配套設(shè)備,節(jié)省初投資;
4. 安裝方便:
機(jī)組無需現(xiàn)場(chǎng)配制冷媒管、冷卻水管,配上風(fēng)管,接好電源,即可使用,節(jié)省了現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)間和費(fèi)用;
5. 高效節(jié)能:
機(jī)組穩(wěn)定用高性能渦旋或螺桿壓縮機(jī),容積效率和能效比高,螺桿壓縮機(jī)可方便的實(shí)現(xiàn)四級(jí)或無級(jí)能調(diào),部分負(fù)荷效率高;膨脹閥、過濾器、電磁閥等制冷配件均選項(xiàng)用美國(guó)、意大等進(jìn)口品牌;機(jī)組亦不需二次冷媒,系統(tǒng)效率高;
6. 運(yùn)行寧?kù)o:
機(jī)組采用高性能渦旋或螺桿壓縮機(jī),運(yùn)行平穩(wěn)。機(jī)組置于室外,室內(nèi)只需配風(fēng)管,室內(nèi)噪音??;
7. 結(jié)構(gòu)獨(dú)特:
機(jī)組采用鋁合金框架結(jié)構(gòu),線條明快、美觀大方;機(jī)組頂板采用特殊的結(jié)構(gòu),確保機(jī)組不進(jìn)水,門板采用聚氨酯發(fā)泡或冷板,確保隔熱保溫性能,電器箱采用密封結(jié)構(gòu),確保電器安全,電源接線置于電器箱內(nèi),無屋頂漏水之虞;
8. 運(yùn)行安全:
機(jī)組設(shè)有高壓、低壓、過載、短路、斷相、過熱、欠風(fēng)壓等保護(hù),以及防火閥連鎖保護(hù);
9. 智能控制:
機(jī)組采用先進(jìn)控制儀表,儀表可配手操器,分置于室外機(jī)組和室內(nèi)控制室,使用操作十分方便。儀表配有RS485接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制;
10. 功能擴(kuò)展方便:
機(jī)組配備多種功能段,可方便實(shí)現(xiàn)空氣降溫、除濕、供暖、加濕、過濾,以及新風(fēng)換氣等功能;
11. 機(jī)組把有關(guān)功能段合并在一個(gè)功能段里,從而使機(jī)組外形長(zhǎng)度減少,減小整臺(tái)機(jī)組的占地面積,而不改變機(jī)組的功能;
12. 選配遙控操作箱后,可在室內(nèi)操作控制主機(jī),免去到室外操作的麻煩;
13. 訂貨時(shí)若注明余壓要求,可選配不同的風(fēng)機(jī)及電機(jī)以滿足不同場(chǎng)合要求。
型號(hào)編制說明:
型號(hào)舉例:ZKZH55 表示名義制冷量為55kw的恒溫恒濕直膨式空調(diào)機(jī)組。
ZKH性能參數(shù)表:
型 號(hào) | ZKZH21 | ZKZH24 | ZKZH27 | ZKZH30 | ZKZH35 | ZKZH41 | ZKZH47 | ZKZH55 | |
ZKZH21A | ZKZH24A | ZKZH27A | ZKZH30A | ZKZH35A | ZKZH41A | ZKZH47A | ZKZH55A | ||
ZKZH21B | ZKZH24B | ZKZH27B | ZKZH30B | ZKZH35B | ZKZH41B | ZKZH47B | ZKZH55B | ||
制冷量 | KW | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 41 | 47 | 55 |
風(fēng)量 | m3/h | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 | 10000 | 11000 |
機(jī)外余壓 | Pa | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥300 | ≥400 | ≥400 | ≥550 | ≥550 |
機(jī)組功率KW | 10.79 | 11.88 | 13.32 | 15.08 | 18.6 | 21.39 | 23.56 | 32.14 | |
A、B | 21.79 | 23.88 | 27.32 | 30.08 | 35.6 | 42.39 | 47.56 | 60.14 | |
型 號(hào) | ZKZH60 | ZKZH66 | ZKZH69 | ZKZH75 | ZKZH82 | ZKZH95 | ZKZH109 | ZKZH124 | |
ZKZH60A | ZKZH66A | ZKZH69A | ZKZH75A | ZKZH82A | ZKZH95A | ZKZH109A | ZKZH124A | ||
ZKZH60B | ZKZH66B | ZKZH69B | ZKZH75B | ZKZH82B | ZKZH95B | ZKZH109B | ZKZH124B | ||
制冷量 | KW | 60 | 66 | 69 | 75 | 82 | 95 | 109 | 124 |
風(fēng)量 | m3/h | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16500 | 19500 | 22000 | 25000 |
機(jī)外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
機(jī)組功率KW | 35.66 | 37.38 | 38.10 | 42.89 | 46.78 | 52.54 | 58.7 | 68.38 | |
A、B | 65.66 | 70.38 | 72.10 | 79.89 | 87.78 | 100.54 | 113.7 | 130.38 | |
型 號(hào) | ZKZH138 | ZKZH164 | ZKZH191 | ZKZH218 | ZKZH247 | ZKZH276 | |||
ZKZH138A | ZKZH164A | ZKZH191A | ZKZH218A | ZKZH247A | ZKZH276A | ||||
ZKZH138B | ZKZH164B | ZKZH191B | ZKZH218B | ZKZH247B | ZKZH276B | ||||
制冷量 | KW | 138 | 164 | 191 | 218 | 247 | 276 | ||
風(fēng)量 | m3/h | 27500 | 33000 | 38000 | 45000 | 50000 | 55000 | ||
機(jī)外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ||
機(jī)組功率KW | 76.96 | 84.56 | 107.58 | 116.9 | 137.16 | 153.92 | |||
A、B | 146.96 | 166.56 | 203.58 | 225.9 | 261.16 | 191.92 |
ZKZ(D)性能參數(shù)表:
型 號(hào) | ZKZ23 | ZKZ26 | ZKZ30 | ZKZ33 | ZKZ38 | ZKZ45 | ZKZ52 | ZKZ60 | |
ZKZD23 | ZKZD26 | ZKZD30 | ZKZD33 | ZKZD38 | ZKZD45 | ZKZD52 | ZKZD60 | ||
制冷量 | KW | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 45 | 52 | 60 |
風(fēng)量 | m3/h | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 | 10000 | 11000 |
機(jī)外余壓 | Pa | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥300 | ≥400 | ≥400 | ≥550 | ≥550 |
機(jī)組功率KW | 7.79 | 8.88 | 10.32 | 12.08 | 13.60 | 16.39 | 18.56 | 22.14 | |
D | 12 | 14.35 | 16.5 | 17.5 | 21.2 | 25 | 29.5 | 34.5 | |
型 號(hào) | ZKZ66 | ZKZ72 | ZKZ76 | ZKZ82 | ZKZ90 | ZKZ105 | ZKZ120 | ZKZ136 | |
ZKZD66 | ZKZD72 | ZKZD76 | ZKZD82 | ZKZD90 | ZKZD105 | ZKZD120 | ZKZD136 | ||
制冷量 | KW | 66 | 72 | 76 | 82 | 90 | 105 | 120 | 136 |
風(fēng)量 | m3/h | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16500 | 19500 | 22000 | 25000 |
機(jī)外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
機(jī)組功率KW | 25.66 | 27.38 | 28.10 | 30.39 | 34.28 | 40.04 | 46.20 | 52.58 | |
D | 37.5 | 41.5 | 43.5 | 46.5 | 52.5 | 59.5 | 69.0 | 79.0 | |
型 號(hào) | ZKZ152 | ZKZ180 | ZKZ210 | ZKZ240 | ZKZ272 | ZKZ304 | |||
ZKZD152 | ZKZD180 | ZKZD210 | ZKZD240 | ZKZD272 | ZKZD304 | ||||
制冷量 | KW | 152 | 180 | 210 | 240 | 272 | 304 | ||
風(fēng)量 | m3/h | 27500 | 33000 | 38000 | 45000 | 50000 | 55000 | ||
機(jī)外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ||
機(jī)組功率KW | 60.96 | 68.56 | 83.58 | 92.90 | 105.16 | 121.92 | |||
D | 91.0 | 105.0 | 123.5 | 138.5 | 158 | 184 |
ZKZR性能參數(shù)表:
型 號(hào) | ZKZR23 | ZKZR26 | ZKZR30 | ZKZR33 | ZKZR38 | ZKZR45 | |
ZKZR23D | ZKZR26D | ZKZR30D | ZKZR33D | ZKZR38D | ZKZR45D | ||
制冷量 | KW | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 45 |
制熱量 | KW | 25 | 28 | 33 | 36 | 41 | 49 |
風(fēng)量 | m3/h | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 |
機(jī)外余壓 | Pa | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥300 | ≥400 | ≥400 |
機(jī)組功率KZ | 7.79 | 8.88 | 10.32 | 12.08 | 13.60 | 16.39 | |
D | 15.79 | 17.88 | 20.32 | 33.08 | 35.60 | 31.39 | |
型 號(hào) | ZKZR52 | ZKZR60 | ZKZR66 | ZKZR72 | ZKZR76 | ZKZR82 | |
ZKZR52D | ZKZR60D | ZKZR66D | ZKZR72D | ZKZR76D | ZKZRD82D | ||
制冷量 | KW | 52 | 60 | 66 | 72 | 76 | 82 |
制熱量 | KW | 57 | 66 | 72 | 79 | 83 | 90 |
風(fēng)量 | m3/h | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
機(jī)外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
機(jī)組功率KZ | 18.56 | 22.14 | 25.66 | 27.38 | 28.10 | 30.39 | |
D | 35.56 | 42.14 | 47.66 | 51.38 | 53.10 | 57.39 | |
型 號(hào) | ZKZR90 | ZKZR105 | ZKZR120 | ZKZR136 | ZKZR152 | ZKZR180 | |
ZKZRD90D | ZKZRD105D | ZKZRD120D | ZKZRD136D | ZKZRD152D | ZKZRD180D | ||
制冷量 | KW | 90 | 105 | 120 | 136 | 152 | 180 |
制熱量 | KW | 99 | 115 | 132 | 150 | 167 | 198 |
風(fēng)量 | m3/h | 16500 | 19500 | 22000 | 25000 | 27500 | 33000 |
機(jī)外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
機(jī)組功率KW | 34.28 | 40.04 | 46.20 | 52.58 | 60.96 | 68.56 | |
D | 64.28 | 75.04 | 86.20 | 92.58 | 110.96 | 128.56 | |
型 號(hào) | ZKZR210 | ZKZR240 | ZKZR272 | ZKZR304 | |||
ZKZRD210D | ZKZRD240D | ZKZRD272D | ZKZRD304D | ||||
制冷量 | KW | 210 | 240 | 272 | 304 | ||
制熱量 | KW | 241 | 264 | 299 | 334 | ||
風(fēng)量 | m3/h | 38000 | 45000 | 50000 | 55000 | ||
機(jī)外余壓 | Pa | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ||
機(jī)組功率KW | 83.58 | 92.90 | 105.16 | 121.92 | |||
D | 153.58 | 172.90 | 195.16 | 232.92 |
機(jī)組名義工況:
機(jī)組類型 | 室內(nèi)側(cè) | 室外側(cè) | 備注 | ||
風(fēng)冷式 | |||||
干球溫度℃ | 濕球溫度℃ | 干球溫度℃ | 濕球溫度℃ | ||
H | 23 | 17 | 7 | 6 | -- |
L | 27 | 19 | 35 | 24 | 制冷工況 |
R | 20 | -- | 7 | 6 | 制熱工況 |